Übersicht Berichte

badenova Lauftag am 5. Mai 2024

Wir freuen uns den badenova Lauftag zusammen mit der Stadt Offenburg durchführen zu können.

Ergebnisse:   (die Ergebnisse vom Lauf der Offenburger Schulen werden zeitnahe veröffentlicht)

Badenova Lauftag Offenburg 2023
Ergebnisliste Gesamt 6 km
GesPlatz Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Platz AK AK Zeit
1. 888 Marc Philipp 1995 m TV Bühl 1847 1. Männer 0:17:09,4
2. 951 Henri Hansert 1994 m LG Offenburg – Tree of Hope track Club 2. Männer 0:17:24,2
3. 879 Nicolas Adler 1987 m Sparkasse Hanauerland 1. Senioren M35 0:18:46,9
4. 853 Andre Siefert 1989 m 1. Senioren M30 0:19:04,7
5. 925 Nicolas Schmiederer 1992 m LG Offenburg 2. Senioren M30 0:19:22,2
6. 877 Daniel Ritter 1996 m 3. Männer 0:19:23,7
7. 896 Valerie Moser 1998 w Running Team Ortenau 1. Frauen 0:19:35,7
8. 930 Daniel Hernes 1988 m 2. Senioren M35 0:19:47,1
9. 902 Jannik Späth 1987 m Running Team Ortenau 3. Senioren M35 0:19:51,1
10. 908 Hans-Hagen Bantel 1998 m BMLÜ 4. Männer 0:20:18,7
11. 852 Uwe Braun 1972 m LFV Schutterwald 1. Senioren M50 0:20:20,4
12. 830 Dominik Haupka 2010 m Oken-Gymnasium Offenburg 1. männliche Jugend U16 0:20:21,5
13. 943 Philipp Eble 2000 m 5. Männer 0:20:24,8
14. 847 Patric Burger 1976 m vollMone Werbeagentur 1. Senioren M45 0:20:44,8
15. 849 Stefan Sauer 1971 m SC Önsbach 2. Senioren M50 0:20:56,7
16. 906 Anni Sandrine Michelfelder 2007 w TV Bühl 1847 1. weibliche Jugend U18 0:21:01,2
17. 901 Björn Treyer 1983 m Running Team Ortenau 1. Senioren M40 0:21:19,0
18. 953 Artur Rabold 2006 m 1. männliche Jugend U18 0:21:23,4
19. 850 Carmen Scharpfenecker 1977 w team leistungsdiagnostik.de 1. Seniorinnen W45 0:21:32,5
20. 885 Alessandro Micieli 1974 m LG Offenburg 2. Senioren M45 0:21:41,2
21. 936 Alexander Schadt 1972 m 3. Senioren M50 0:21:56,8
22. 929 Karim Mohamed 1992 m 3. Senioren M30 0:21:58,8
23. 927 Michael Klein 1965 m SC Önsbach 1. Senioren M55 0:22:03,5
24. 889 Sascha Fetsch 1975 m Running Team Ortenau 3. Senioren M45 0:22:07,6
25. 914 Darius Kuhmann 1998 m Brustmuskellockerungsübung 6. Männer 0:22:11,7
26. 907 Patricia Grüninger 1997 w Running Team Ortenau 2. Frauen 0:22:12,0
27. 803 Christian Hoch 1988 m Firma Junker 4. Senioren M35 0:22:12,7
28. 903 Manuel Michelfelder 1981 m TV Bühl 1847 2. Senioren M40 0:22:39,6
29. 875 Marko Masuch 1960 m LG Offenburg 1. Senioren M60 0:23:04,8
30. 942 Suciu Alin-Lucian 1978 w 2. Seniorinnen W45 0:23:13,1
31. 842 Vitus Ernst 2011 m FV Bottenau 2. männliche Jugend U16 0:23:14,3
32. 909 Christian Seeger 1966 m LG Offenburg 2. Senioren M55 0:23:15,6
33. 900 Jeremias Börsig 2004 m Running Team Ortenau 1. männliche Jugend U20 0:23:23,7
34. 899 Eric Collignon 1982 m SV Steinach 3. Senioren M40 0:23:32,8
35. 890 Pia Kirgus 1991 w Running Team Ortenau 1. Seniorinnen W30 0:23:54,8
36. 962 Moritz Fleck 2001 m Oken-Gymnasium Offenburg 1. männliche Jugend U23 0:24:03,8
37. 895 Nikolas Potrykus 2008 m Running Team Ortenau 3. männliche Jugend U16 0:24:16,0
38. 966 Pirmin Schilli 2011 m Grimmelshausen-Gymnasium 4. männliche Jugend U16 0:24:17,6
39. 941 Catalina Lausen 1998 w SSV Offenburg 3. Frauen 0:24:23,3
40. 931 Paul Bühler 2004 m Walldorfschule 2. männliche Jugend U20 0:24:29,0
41. 961 Katharina Willa 1985 w 1. Seniorinnen W35 0:24:31,7
42. 894 Cedric Segarich 2007 m Running Team Ortenau 2. männliche Jugend U18 0:24:40,6
43. 960 Timon Spieth 2004 m 3. männliche Jugend U20 0:24:40,7
44. 805 Tobias König 2000 m Firma Junker 7. Männer 0:24:43,6
45. 834 Alfred Dibao-Dina 1984 m 5. Senioren M35 0:24:58,8
46. 859 Reiner Becherer 1960 m 2. Senioren M60 0:25:04,0
47. 886 Nicole Drost 1976 w 3. Seniorinnen W45 0:25:11,5
48. 940 Klaus Oberle 1960 m 3. Senioren M60 0:25:19,8
49. 954 Anna Rabold 1975 w 4. Seniorinnen W45 0:25:21,1
50. 922 Steffen Dilger 1988 m 6. Senioren M35 0:25:23,4
51. 832 Kai Junger 1981 m 4. Senioren M40 0:25:26,2
52. 810 Ivan Velev 2008 m Grimmelshausen-Gymnasium 5. männliche Jugend U16 0:25:33,8
53. 837 Nils Däschle 2009 m 6. männliche Jugend U16 0:25:38,5
54. 924 Jakob Steinhausen 2007 m Schiller-Gymnasium 3. männliche Jugend U18 0:25:40,0
55. 939 Armin Friemelt 1969 m 4. Senioren M50 0:25:46,8
56. 829 Lionel Woloschin 2009 m Oken-Gymnasium Offenburg 7. männliche Jugend U16 0:25:51,0
57. 825 Lukas Hoeschen 2006 m Oken-Gymnasium Offenburg 4. männliche Jugend U18 0:25:52,1
58. 873 Norbert Langenecker 1953 m FV Urloffen 1. Senioren M70 0:25:57,4
59. 840 Thomas Guggomos 1973 m 5. Senioren M50 0:26:00,8
60. 923 Daniel Weber 1987 m 7. Senioren M35 0:26:09,8
61. 828 Dorothe Weber 1994 w Oken-Gymnasium Offenburg 4. Frauen 0:26:10,2
62. 799 Piero Melle 2010 m Schiller-Gymnasium 8. männliche Jugend U16 0:26:15,7
63. 928 Hans Thaens 1964 m 3. Senioren M55 0:26:22,5
64. 860 Susann Hinz 1967 w 1. Seniorinnen W55 0:26:24,7
65. 798 Theo Rohrbach 2011 m Schiller-Gymnasium 9. männliche Jugend U16 0:26:28,2
66. 794 Henrik Eberz 2011 m Schiller-Gymnasium 10. männliche Jugend U16 0:26:28,2
67. 965 Konstantin Rauschendorf 2010 m 11. männliche Jugend U16 0:26:30,2
68. 883 Frédéric STEVENOT 1978 m 4. Senioren M45 0:26:49,4
69. 881 Volker Hering 1973 m 6. Senioren M50 0:26:53,6
70. 967 Aland Abdulaziz 2010 m Grimmelshausen-Gymnasium 12. männliche Jugend U16 0:27:01,4
71. 969 Matthias Dinger 1980 m 5. Senioren M40 0:27:03,1
72. 826 Mike Vollmer 2007 m Oken-Gymnasium Offenburg 5. männliche Jugend U18 0:27:05,3
73. 920 Ilona Stahl 1965 w SC Önsbach 2. Seniorinnen W55 0:27:07,3
74. 897 Katharina Becker-Moser 1971 w Running Team Ortenau 1. Seniorinnen W50 0:27:12,8
75. 804 Lisa Kaiser 1992 w Firma Junker 2. Seniorinnen W30 0:27:14,2
76. 911 Melanie Willaredt 1977 w 5. Seniorinnen W45 0:27:15,1
77. 916 Christoph Lehmann 1962 m Streb – Bruder Gruppe Offenburg 4. Senioren M60 0:27:18,9
78. 876 Marianne Masuch 1967 w LG Offenburg 3. Seniorinnen W55 0:27:18,9
79. 944 Armin Mittelstädt 1958 m LRA Ortenaukreis 1. Senioren M65 0:27:22,2
80. 827 Jonathan Slottke 2008 m Oken-Gymnasium Offenburg 13. männliche Jugend U16 0:27:26,6
81. 905 Sandra Michelfelder 1981 w TV Bühl 1847 1. Seniorinnen W40 0:27:29,1
82. 945 Octavio Müller-Stoffels 2010 m 14. männliche Jugend U16 0:27:37,7
83. 957 Sabrina Martin 1981 w Staufenberg-Schule Durbach 2. Seniorinnen W40 0:27:43,9
84. 958 George Hauger 1957 m TV Biberach 2. Senioren M65 0:27:45,1
85. 872 Simone Veith-Brudy 1975 w 6. Seniorinnen W45 0:27:51,3
86. 946 Jürgen Herzog 1966 m Oken-Gymnasium Offenburg 4. Senioren M55 0:27:58,4
87. 844 Christina Erken 2000 w 5. Frauen 0:28:06,3
88. 846 Elisabeth Henn 1957 w SC Önsbach 1. Seniorinnen W65 0:28:08,7
89. 921 Christina König 1978 w LaufenKletternRadusw. 7. Seniorinnen W45 0:28:09,5
90. 823 Moritz Schmidt 2010 m Oken-Gymnasium Offenburg 15. männliche Jugend U16 0:28:17,1
91. 806 Fadi Moussa 1981 m Firma Junker 6. Senioren M40 0:28:23,4
92. 845 Elisa Weber 1994 w ETSV 6. Frauen 0:28:27,5
93. 878 Michel Fox 1968 m 5. Senioren M55 0:28:36,9
94. 863 Helmut Nerstheimer 1960 m TV Lahr 5. Senioren M60 0:28:40,6
95. 910 Hartmut Huschle 1952 m 2. Senioren M70 0:28:41,8
96. 955 Kim Fischer 2009 w Klosterschulen 1. weibliche Jugend U16 0:28:44,9
97. 864 Jérémy Mano 1995 m 8. Männer 0:29:02,8
98. 904 Eric Giessenhoffer 1967 m ROHAN RUNNERS 6. Senioren M55 0:29:04,9
99. 970 Samuel Bürgel 2011 m Grimmelshausen-Gymnasium 16. männliche Jugend U16 0:29:09,5
100. 971 Valentin Wetzel 2011 m Grimmelshausen-Gymnasium 17. männliche Jugend U16 0:29:09,7
101. 959 Karl Wakter 1953 m 3. Senioren M70 0:29:13,9
102. 792 Julius Timm 2008 m Schiller-Gymnasium 18. männliche Jugend U16 0:29:43,9
103. 919 Lennert Eberz 2009 m 19. männliche Jugend U16 0:29:51,2
104. 893 Ivan Delise 1982 m Running Team Ortenau 7. Senioren M40 0:29:54,7
105. 913 Tobias Isenmann 1989 m 4. Senioren M30 0:30:29,4
106. 861 Sabine Baumann 1964 w Laufen mit Carmen 4. Seniorinnen W55 0:30:37,1
107. 917 Max Matviiv 2007 m SUMY RUNNING CLUB 6. männliche Jugend U18 0:30:43,3
108. 866 Barbara Oschwald-Häg 1958 w 2. Seniorinnen W65 0:30:51,6
109. 813 Lou Schuhmacher-Fournier 2007 w Grimmelshausen-Gymnasium 2. weibliche Jugend U18 0:30:52,5
110. 814 Charlotte Winter 2007 w Grimmelshausen-Gymnasium 3. weibliche Jugend U18 0:30:57,1
111. 815 Sophie Winter 2007 w Grimmelshausen-Gymnasium 4. weibliche Jugend U18 0:30:58,3
112. 952 Markus Plüggo 1971 m 7. Senioren M50 0:31:12,5
113. 858 Natacha Hieulle-Behler 1968 w 5. Seniorinnen W55 0:31:24,5
114. 818 Lili Waltzer 2006 w Klostergymnasium 5. weibliche Jugend U18 0:31:24,6
115. 801 Diana Bruder 1976 w Firma Junker 8. Seniorinnen W45 0:31:35,8
116. 948 Alexander Paladines 2001 m 2. männliche Jugend U23 0:31:40,8
117. 926 Waltraud Vogel 1953 w 1. Seniorinnen W70 0:31:43,1
118. 838 Simone Däschle 1977 w 9. Seniorinnen W45 0:31:50,4
119. 956 Fabienne Pollak 2005 w Klosterschulen 1. weibliche Jugend U20 0:32:11,0
120. 822 Alana Konkel 2010 w Oken-Gymnasium Offenburg 2. weibliche Jugend U16 0:32:24,6
121. 882 Heiko Rapp 1977 m TV Diersburg 5. Senioren M45 0:32:31,6
122. 851 Leon Kuderer 2002 m 3. männliche Jugend U23 0:32:36,3
123. 950 Sarah Focher 1979 w 3. Seniorinnen W40 0:32:58,0
124. 802 Matthias Grüner 1973 m Firma Junker 8. Senioren M50 0:33:06,4
125. 918 Emma Lange 1981 w 4. Seniorinnen W40 0:33:16,6
126. 868 Gabriele Ade 1960 w LT Endingen 1. Seniorinnen W60 0:33:17,3
127. 963 Fabian Friemelt 2009 m Schiller-Gymnasium 20. männliche Jugend U16 0:33:41,3
128. 947 Cristian Roederer 1977 m 6. Senioren M45 0:33:51,6
129. 808 Pio Topic 2010 m Grimmelshausen-Gymnasium 21. männliche Jugend U16 0:34:11,7
130. 964 Vera Woloschin 1984 w 2. Seniorinnen W35 0:34:11,9
131. 912 Katerina Ankerhold 1988 w 3. Seniorinnen W35 0:34:12,2
132. 934 Julia Berger 1992 w 3. Seniorinnen W30 0:34:23,6
133. 935 Daniela Zapf 1968 w 6. Seniorinnen W55 0:34:23,6
134. 807 Jeremias Rapp 2010 m Grimmelshausen-Gymnasium 22. männliche Jugend U16 0:34:55,3
135. 856 Alexandra Haar 1992 w 4. Seniorinnen W30 0:35:10,4
136. 869 Peter Ulbricht 1951 m AC Oppenau 4. Senioren M70 0:35:41,0
137. 870 Michael Gegg 1960 m Maklerbüro Ernst 6. Senioren M60 0:35:46,9
138. 874 Daniela Rojas 1996 w 7. Frauen 0:35:49,8
139. 821 Dalal Alshunnar 2006 w Oken-Gymnasium Offenburg 6. weibliche Jugend U18 0:37:20,1
140. 938 Sercan Gümüs 2012 m 23. männliche Jugend U16 0:38:01,7
141. 937 Serkan Gümüs 1978 m 7. Senioren M45 0:38:05,4
142. 836 Elfriede Hodapp 1935 w SC Önsbach 1. Seniorinnen W80 0:43:43,5
143. 857 Steffi Hassis 1995 w Peter Huber Kältemaschinenbau SE 8. Frauen 0:44:22,7
Ergebnisliste 3 x 1 km Staffel
GesPla Verein Startnr. Name 1-3 Zeit
1. Team Waldbachsenke 180 Jonathan Bessler Huber Yannik 0:07:23,1
Bessler Jakob
2. Aktiv Team Erdinger 183 Stefan Sauer Braun Uwe 0:08:13,3
Klein Michael
3. Team Oken 6 165 Sebastian Norbach Erdrich Marlon 0:08:49,4
Lipps Noah
4. Familie Wagner 185 Fridolin Koch Wagner Amalia 0:08:49,7
Wagner Milan
5. Team Oken 14 173 Fabian König Topal Irfan 0:09:00,2
Albath Jannik
6. Team Oken 2 161 Jonas Aparschivei Litterst Henry 0:09:10,4
Molitor Robin
7. Team Oken 19 178 Rabea Beck Joggerst Merle 0:09:12,7
Koop Milena
8. Team Oken 13 172 Moritz Müller Benz Lena 0:09:15,2
Mruha Daria
9. Team Oken 7 166 Masa Aleksic Paul Sarah 0:09:15,8
Ribas Vida
10. Grimmelshausen-Gymnasium 155 Bérénice Behler Walz Sarah 0:09:22,4
Thimel Coralin
11. Team Oken 10 169 Keanu Schönbroich Leiendecker Hannes 0:09:25,6
Noah Aidan
12. Team Oken 3 162 Hannes Schrempp Junker Rafael 0:09:26,0
Beiser Max
13. Schiller-Gymnasium 4 153 Moritz Groß Männle Lennart 0:09:27,1
Siebert Tom
14. Team Oken 20 187 Milan Hauck Seebacher Jonte 0:09:42,7
Wendle Mika
15. Schiller-Gymnasium 2 151 Lisa Hering Krämer Benoit 0:09:46,7
Krämer Aurélie
16. Schiller-Gymnasium 5 154 Lucy Stiefel Kasper Hannah 0:09:59,3
Schäfer Sophia
17. Team Oken 17 176 Oskar Guth Beathalter Hanna 0:10:01,3
Kühne Soi
18. Team Oken 18 177 Nicole Kaufmann Kimmig Meike 0:10:03,0
Kunze Sina
19. Team Oken 9 168 Aleyna Trapp Grewe Leah 0:10:03,9
Zanger Emilia
20. MZO Team 2 159 Johannes Aehlen Becherer Fabian 0:10:05,1
Fink Jena
21. Team Oken 11 170 Mona Sauda Neufler Celine 0:10:06,7
Krastel Lotte
22. Team Oken 15 174 Marco Berl Beck Levin 0:10:15,4
Frey Janosch
23. Team Oken 16 175 Alexej Lukjanenko Kempf Maxim 0:10:21,2
Lopatin Leo
24. Schiller-Gymnasium 3 152 Sophia Wenzel Hofstätter-Rodiguez Illana 0:10:27,9
Hahn Annika
25. Ortenberger Mädels 184 Maya Braun Henkel Jasmin 0:10:47,0
Schillinger Theresa
26. Team Oken 5 164 Laura Siegler Schneider Sophia 0:11:03,6
Hykosmoni Lediona
27. Heicon GmbH Team 2 182 Silvia Schneider Schneider Axel 0:11:11,8
Heininger Martin
28. Klostergymnasium 2 157 Kim Gontschar Keller Emelie 0:11:29,5
Starke Samira
29. MZO Team 1 158 Antonio Dufner Schier Lea 0:11:45,5
Fink Mieke
30. Heicon GmbH Team 1 181 Julia Heininger Kugler Anna 0:13:17,1
Heininger Anna
31. Verifysoft Technology 179 Klaus Lambertz Schönherr Jessica 0:13:40,6
Drengwitz Julia
32. 242 186 Renate Vogt Vogt Eugen 0:17:56,2
Wehberg Bernd

 

 

 

Leave a Reply